l'amendement n° 946 de M. Boyard à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Scrutin du · Source : data.assemblee-nationale.fr
Objet du vote
L'amendement n° 946 de M. Boyard à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
En votant pour ou contre, les parlementaires se prononcent sur cet objet.
De quoi parle ce scrutin ?
Résumé des faits et communications sur les mêmes thèmes (12 derniers mois).
Faits — l'objet du vote
Vote sur article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les f — Adopté.
Source officielle du scrutin →Communications — ce qui s'est dit sur ces thèmes
Vote sur article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les f. Communications parlementaires sur Budget (2 source(s)).
- OfficielDemi-part fiscale des couples titulaires de la carte du combattant
Par question au gouvernement, met en avant « Demi-part fiscale des couples titulaires de la carte du combattant ».
Vérifier la source (assemblee-nationale.fr) → - OfficielInstauration du timbre fiscal à 50 euros pour l'accès des citoyens à la justice
Par question au gouvernement, met en avant « Instauration du timbre fiscal à 50 euros pour l'accès des citoyens à la justice ».
Vérifier la source (assemblee-nationale.fr) →
Résultat
Répartition par formation
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-v. |
|---|---|---|---|---|
| Socialistes et apparentésSOC | 5 | — | — | — |
| La France insoumise - Nouveau Front PopulaireLFI-NFP | 4 | — | — | — |
| Écologiste et SocialECOS | 2 | — | — | — |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et TerritoiresLIOT | 2 | — | — | — |
| Droite RépublicaineDR | — | 5 | — | — |
| Ensemble pour la RépubliqueEPR | — | 5 | — | 2 |
| Horizons & IndépendantsHOR | — | 1 | — | — |
| Rassemblement NationalRN | — | — | 2 | 1 |
Source : Source : data.assemblee-nationale.fr
Votes par personne (29)
| Personne | Formation | Position |
|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras | DR | contre |
| Émilie Bonnivard | DR | contre |
| Patrick Hetzel | DR | contre |
| Christelle Minard | DR | contre |
| Nicolas Ray | DR | contre |
| Christine Arrighi | ECOS | pour |
| Steevy Gustave | ECOS | pour |
| Anthony Brosse | EPR | contre |
| Daniel Labaronne | EPR | contre |
| Nicolas Metzdorf | EPR | contre |
| Jean-François Rousset | EPR | contre |
| Annie Vidal | EPR | contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | non_votant |
| Stéphanie Rist | EPR | non_votant |
| Félicie Gérard | HOR | contre |
| Raphaël Arnault | LFI-NFP | pour |
| Hadrien Clouet | LFI-NFP | pour |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | pour |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | pour |
| Jean-Pierre Bataille | LIOT | pour |
| Paul-André Colombani | LIOT | pour |
| Marine Hamelet | RN | abstention |
| Claire Marais-Beuil | RN | abstention |
| Sébastien Chenu | RN | non_votant |
| Joël Aviragnet | SOC | pour |
| Fabrice Barusseau | SOC | pour |
| Laurent Baumel | SOC | pour |
| Denis Fégné | SOC | pour |
| Jacques Oberti | SOC | pour |
Données récupérées le
Communications des acteurs : fiches formation ou personne.
SOURCES
- Scrutin — Source : data.assemblee-nationale.fr
Méthodologie : /methodologie