l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Scrutin du · Source : data.assemblee-nationale.fr
Objet du vote
L'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
En votant pour ou contre, les parlementaires se prononcent sur cet objet.
De quoi parle ce scrutin ?
Résumé des faits et communications sur les mêmes thèmes (12 derniers mois).
Faits — l'objet du vote
Vote sur article 17 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les f — Adopté.
Source officielle du scrutin →Communications — ce qui s'est dit sur ces thèmes
Vote sur article 17 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les f. Communications parlementaires sur Budget (2 source(s)).
- OfficielDemi-part fiscale des couples titulaires de la carte du combattant
Par question au gouvernement, met en avant « Demi-part fiscale des couples titulaires de la carte du combattant ».
Vérifier la source (assemblee-nationale.fr) → - OfficielInstauration du timbre fiscal à 50 euros pour l'accès des citoyens à la justice
Par question au gouvernement, met en avant « Instauration du timbre fiscal à 50 euros pour l'accès des citoyens à la justice ».
Vérifier la source (assemblee-nationale.fr) →
Résultat
Répartition par formation
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-v. |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble pour la RépubliqueEPR | 10 | — | — | 2 |
| Rassemblement NationalRN | 8 | — | — | 1 |
| Droite RépublicaineDR | 6 | — | — | — |
| Horizons & IndépendantsHOR | 5 | — | — | — |
| Socialistes et apparentésSOC | 3 | — | — | — |
| Écologiste et SocialECOS | 2 | — | — | — |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et TerritoiresLIOT | 1 | — | — | — |
| Gauche Démocrate et RépublicaineGDR | — | 1 | — | — |
Source : Source : data.assemblee-nationale.fr
Votes par personne (39)
| Personne | Formation | Position |
|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras | DR | pour |
| Alix Fruchon | DR | pour |
| Patrick Hetzel | DR | pour |
| Christelle Minard | DR | pour |
| Nicolas Ray | DR | pour |
| Jean-Louis Thiériot | DR | pour |
| Christine Arrighi | ECOS | pour |
| Steevy Gustave | ECOS | pour |
| Anthony Brosse | EPR | pour |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | pour |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | pour |
| Catherine Ibled | EPR | pour |
| Daniel Labaronne | EPR | pour |
| Sandrine Lalanne | EPR | pour |
| Nicolas Metzdorf | EPR | pour |
| Christophe Mongardien | EPR | pour |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | pour |
| Annie Vidal | EPR | pour |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | non_votant |
| Stéphanie Rist | EPR | non_votant |
| Stéphane Peu | GDR | contre |
| Benoît Blanchard | HOR | pour |
| Paul Christophe | HOR | pour |
| Félicie Gérard | HOR | pour |
| Pierre Henriet | HOR | pour |
| Thomas Lam | HOR | pour |
| Paul-André Colombani | LIOT | pour |
| Christophe Bentz | RN | pour |
| Jocelyn Dessigny | RN | pour |
| Florence Goulet | RN | pour |
| Marine Hamelet | RN | pour |
| Timothée Houssin | RN | pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | pour |
| Anaïs Sabatini | RN | pour |
| Anne Sicard | RN | pour |
| Sébastien Chenu | RN | non_votant |
| Denis Fégné | SOC | pour |
| Jacques Oberti | SOC | pour |
| Pierre Pribetich | SOC | pour |
Données récupérées le
Communications des acteurs : fiches formation ou personne.
SOURCES
- Scrutin — Source : data.assemblee-nationale.fr
Méthodologie : /methodologie