l'amendement n° 337 de M. Boyard à l'article 17 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Scrutin du · Source : data.assemblee-nationale.fr
Objet du vote
L'amendement n° 337 de M. Boyard à l'article 17 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
En votant pour ou contre, les parlementaires se prononcent sur cet objet.
De quoi parle ce scrutin ?
Résumé des faits et communications sur les mêmes thèmes (12 derniers mois).
Faits — l'objet du vote
Vote sur article 17 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre l — Rejeté.
Source officielle du scrutin →Communications — ce qui s'est dit sur ces thèmes
Vote sur article 17 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre l. Communications parlementaires sur Budget (2 source(s)).
- OfficielDemi-part fiscale des couples titulaires de la carte du combattant
Par question au gouvernement, met en avant « Demi-part fiscale des couples titulaires de la carte du combattant ».
Vérifier la source (assemblee-nationale.fr) → - OfficielInstauration du timbre fiscal à 50 euros pour l'accès des citoyens à la justice
Par question au gouvernement, met en avant « Instauration du timbre fiscal à 50 euros pour l'accès des citoyens à la justice ».
Vérifier la source (assemblee-nationale.fr) →
Résultat
Répartition par formation
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-v. |
|---|---|---|---|---|
| La France insoumise - Nouveau Front PopulaireLFI-NFP | 10 | — | — | — |
| Socialistes et apparentésSOC | 3 | — | — | — |
| Écologiste et SocialECOS | 2 | — | — | — |
| Droite RépublicaineDR | — | 2 | — | — |
| Ensemble pour la RépubliqueEPR | — | 8 | — | 2 |
| Horizons & IndépendantsHOR | — | 3 | — | — |
| Rassemblement NationalRN | — | 2 | 4 | 1 |
Source : Source : data.assemblee-nationale.fr
Votes par personne (37)
| Personne | Formation | Position |
|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras | DR | contre |
| Patrick Hetzel | DR | contre |
| Christine Arrighi | ECOS | pour |
| Steevy Gustave | ECOS | pour |
| Anthony Brosse | EPR | contre |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | contre |
| Catherine Ibled | EPR | contre |
| Daniel Labaronne | EPR | contre |
| Nicolas Metzdorf | EPR | contre |
| Joséphine Missoffe | EPR | contre |
| Christophe Mongardien | EPR | contre |
| Annie Vidal | EPR | contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | non_votant |
| Stéphanie Rist | EPR | non_votant |
| Benoît Blanchard | HOR | contre |
| Pierre Henriet | HOR | contre |
| Thomas Lam | HOR | contre |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | pour |
| Louis Boyard | LFI-NFP | pour |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | pour |
| Bastien Lachaud | LFI-NFP | pour |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | pour |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | pour |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | pour |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | pour |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | pour |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | pour |
| Christophe Bentz | RN | contre |
| David Magnier | RN | contre |
| Jocelyn Dessigny | RN | abstention |
| Marine Hamelet | RN | abstention |
| Claire Marais-Beuil | RN | abstention |
| Anaïs Sabatini | RN | abstention |
| Hélène Laporte | RN | non_votant |
| Denis Fégné | SOC | pour |
| Jacques Oberti | SOC | pour |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | pour |
Données récupérées le
Communications des acteurs : fiches formation ou personne.
SOURCES
- Scrutin — Source : data.assemblee-nationale.fr
Méthodologie : /methodologie