l'amendement n° 770 (rect.) de M. Hetzel à l'article 21 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Scrutin du · Source : data.assemblee-nationale.fr
Objet du vote
L'amendement n° 770 (rect.) de M. Hetzel à l'article 21 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
En votant pour ou contre, les parlementaires se prononcent sur cet objet.
De quoi parle ce scrutin ?
Résumé des faits et communications sur les mêmes thèmes (12 derniers mois).
Faits — l'objet du vote
Vote sur article 21 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les f — Adopté.
Source officielle du scrutin →Communications — ce qui s'est dit sur ces thèmes
Vote sur article 21 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les f. Communications parlementaires sur Budget (2 source(s)).
- OfficielDemi-part fiscale des couples titulaires de la carte du combattant
Par question au gouvernement, met en avant « Demi-part fiscale des couples titulaires de la carte du combattant ».
Vérifier la source (assemblee-nationale.fr) → - OfficielInstauration du timbre fiscal à 50 euros pour l'accès des citoyens à la justice
Par question au gouvernement, met en avant « Instauration du timbre fiscal à 50 euros pour l'accès des citoyens à la justice ».
Vérifier la source (assemblee-nationale.fr) →
Résultat
Répartition par formation
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-v. |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble pour la RépubliqueEPR | 8 | — | — | 2 |
| Rassemblement NationalRN | 7 | — | — | 1 |
| Droite RépublicaineDR | 2 | — | — | 1 |
| Horizons & IndépendantsHOR | 2 | — | — | — |
| La France insoumise - Nouveau Front PopulaireLFI-NFP | 2 | — | 2 | — |
| Les DémocratesDEM | 1 | — | — | — |
| Écologiste et SocialECOS | — | 1 | — | — |
| Socialistes et apparentésSOC | — | 5 | — | — |
Source : Source : data.assemblee-nationale.fr
Votes par personne (34)
| Personne | Formation | Position |
|---|---|---|
| Frantz Gumbs | DEM | pour |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | pour |
| Patrick Hetzel | DR | pour |
| Jean-Didier Berger | DR | non_votant |
| Sophie Taillé-Polian | ECOS | contre |
| Anthony Brosse | EPR | pour |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | pour |
| Jean-Luc Fugit | EPR | pour |
| Daniel Labaronne | EPR | pour |
| Nicolas Metzdorf | EPR | pour |
| Joséphine Missoffe | EPR | pour |
| Christophe Mongardien | EPR | pour |
| Annie Vidal | EPR | pour |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | non_votant |
| Camille Galliard-Minier | EPR | non_votant |
| Benoît Blanchard | HOR | pour |
| Thomas Lam | HOR | pour |
| Bastien Lachaud | LFI-NFP | pour |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | pour |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | abstention |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | abstention |
| Théo Bernhardt | RN | pour |
| Jocelyn Dessigny | RN | pour |
| Marine Hamelet | RN | pour |
| Christine Loir | RN | pour |
| Philippe Lottiaux | RN | pour |
| David Magnier | RN | pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | pour |
| Hélène Laporte | RN | non_votant |
| Fabrice Barusseau | SOC | contre |
| Laurent Baumel | SOC | contre |
| Denis Fégné | SOC | contre |
| Jacques Oberti | SOC | contre |
| Pierre Pribetich | SOC | contre |
Données récupérées le
Communications des acteurs : fiches formation ou personne.
SOURCES
- Scrutin — Source : data.assemblee-nationale.fr
Méthodologie : /methodologie