l'amendement n° 79 de Mme Battistel à l'article 4 de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (première lecture).
Proposition de loiSource : data.assemblee-nationale.fr
Scrutin du · Source : data.assemblee-nationale.fr
Objet du vote
L'amendement n° 79 de Mme Battistel à l'article 4 de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (première lecture).
En votant pour ou contre, les parlementaires se prononcent sur cet objet.
De quoi parle ce scrutin ?
Résumé des faits et communications sur les mêmes thèmes (12 derniers mois).
Faits — l'objet du vote
Vote sur article 4 de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (pre — Rejeté.
Source officielle du scrutin →Communications — ce qui s'est dit sur ces thèmes
Aucune communication recensée sur un thème proche.
Résultat
Répartition par formation
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-v. |
|---|---|---|---|---|
| Écologiste et SocialECOS | 6 | — | — | — |
| Socialistes et apparentésSOC | 3 | 1 | — | — |
| La France insoumise - Nouveau Front PopulaireLFI-NFP | 2 | — | — | — |
| Droite RépublicaineDR | — | 6 | — | — |
| Ensemble pour la RépubliqueEPR | — | 3 | — | 1 |
| Horizons & IndépendantsHOR | — | 4 | — | — |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et TerritoiresLIOT | — | 1 | — | — |
| Rassemblement NationalRN | — | 10 | — | — |
| Union des droites pour la RépubliqueUDDPLR | — | 2 | — | — |
Source : Source : data.assemblee-nationale.fr
Votes par personne (39)
| Personne | Formation | Position |
|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras | DR | contre |
| Émilie Bonnivard | DR | contre |
| Hubert Brigand | DR | contre |
| François-Xavier Ceccoli | DR | contre |
| Vincent Descoeur | DR | contre |
| Jean-Pierre Vigier | DR | contre |
| Léa Balage El Mariky | ECOS | pour |
| Nicolas Bonnet | ECOS | pour |
| Julie Ozenne | ECOS | pour |
| Marie Pochon | ECOS | pour |
| Jean-Claude Raux | ECOS | pour |
| Sandra Regol | ECOS | pour |
| Françoise Buffet | EPR | contre |
| Danièle Carteron | EPR | contre |
| Olivia Grégoire | EPR | contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | non_votant |
| Benoît Blanchard | HOR | contre |
| Michel Criaud | HOR | contre |
| Thomas Lam | HOR | contre |
| Laurent Marcangeli | HOR | contre |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | pour |
| François Piquemal | LFI-NFP | pour |
| Laurent Mazaury | LIOT | contre |
| Anthony Boulogne | RN | contre |
| Bruno Clavet | RN | contre |
| Edwige Diaz | RN | contre |
| Frédéric Falcon | RN | contre |
| Marine Hamelet | RN | contre |
| Alexis Jolly | RN | contre |
| Claire Marais-Beuil | RN | contre |
| Matthieu Marchio | RN | contre |
| Anaïs Sabatini | RN | contre |
| Emeric Salmon | RN | contre |
| Romain Eskenazi | SOC | pour |
| Chantal Jourdan | SOC | pour |
| Christine Pirès Beaune | SOC | pour |
| Sophie Pantel | SOC | contre |
| Christelle D'Intorni | UDDPLR | contre |
| Maxime Michelet | UDDPLR | contre |
Texte législatif
l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (première lecture).
Non promulgué
Données récupérées le
Communications des acteurs : fiches formation ou personne.
SOURCES
- Scrutin — Source : data.assemblee-nationale.fr
- Texte législatif — Source : data.assemblee-nationale.fr
Méthodologie : /methodologie