l'amendement n° 356 de Mme Catherine Hervieu à l'article 22 du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Projet de loiSource : data.assemblee-nationale.fr
Scrutin du · Source : data.assemblee-nationale.fr
Objet du vote
L'amendement n° 356 de Mme Catherine Hervieu à l'article 22 du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
En votant pour ou contre, les parlementaires se prononcent sur cet objet.
De quoi parle ce scrutin ?
Résumé des faits et communications sur les mêmes thèmes (12 derniers mois).
Faits — l'objet du vote
Vote sur article 22 du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les anné — Rejeté.
Source officielle du scrutin →Communications — ce qui s'est dit sur ces thèmes
Aucune communication recensée sur un thème proche.
Résultat
Répartition par formation
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-v. |
|---|---|---|---|---|
| La France insoumise - Nouveau Front PopulaireLFI-NFP | 5 | — | — | — |
| Socialistes et apparentésSOC | 4 | — | — | — |
| Écologiste et SocialECOS | 3 | — | — | — |
| Gauche Démocrate et RépublicaineGDR | 1 | — | — | — |
| Les DémocratesDEM | — | 2 | — | — |
| Droite RépublicaineDR | — | 4 | — | — |
| Ensemble pour la RépubliqueEPR | — | 7 | — | 1 |
| Horizons & IndépendantsHOR | — | 4 | — | — |
| Rassemblement NationalRN | — | 9 | — | — |
Source : Source : data.assemblee-nationale.fr
Votes par personne (40)
| Personne | Formation | Position |
|---|---|---|
| Sophie Mette | DEM | contre |
| Didier Padey | DEM | contre |
| Hubert Brigand | DR | contre |
| Josiane Corneloup | DR | contre |
| Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) | DR | contre |
| Jean-Louis Thiériot | DR | contre |
| Cyrielle Chatelain | ECOS | pour |
| Catherine Hervieu | ECOS | pour |
| Eva Sas | ECOS | pour |
| Yannick Chenevard | EPR | contre |
| Thomas Gassilloud | EPR | contre |
| Olivia Grégoire | EPR | contre |
| Patricia Lemoine | EPR | contre |
| Paul Midy | EPR | contre |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | contre |
| Liliana Tanguy | EPR | contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | non_votant |
| Édouard Bénard | GDR | pour |
| François Gernigon | HOR | contre |
| Loïc Kervran | HOR | contre |
| Lise Magnier | HOR | contre |
| Christophe Plassard | HOR | contre |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | pour |
| Bastien Lachaud | LFI-NFP | pour |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | pour |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | pour |
| Paul Vannier | LFI-NFP | pour |
| Caroline Colombier | RN | contre |
| Nicolas Dragon | RN | contre |
| José Gonzalez | RN | contre |
| Marine Hamelet | RN | contre |
| Laurent Jacobelli | RN | contre |
| Pascal Jenft | RN | contre |
| Julien Limongi | RN | contre |
| Matthieu Marchio | RN | contre |
| Matthias Renault | RN | contre |
| Anna Pic | SOC | pour |
| Christine Pirès Beaune | SOC | pour |
| Aurélien Rousseau | SOC | pour |
| Boris Vallaud | SOC | pour |
Texte législatif
l'ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Non promulgué
Tags procéduraux
Règles version d0a2a8d6 · Documentation
Données récupérées le
Communications des acteurs : fiches formation ou personne.
SOURCES
- Scrutin — Source : data.assemblee-nationale.fr
- Texte législatif — Source : data.assemblee-nationale.fr
Méthodologie : /methodologie