l’article unique de la proposition de résolution visant à évaluer précisément le coût réel et sociétal de l’insécurité routière et son impact sur les finances publiques (article 34-1 de la Constitution).
Scrutin du · Source : data.assemblee-nationale.fr
Objet du vote
L’article unique de la proposition de résolution visant à évaluer précisément le coût réel et sociétal de l’insécurité routière et son impact sur les finances publiques (article 34-1 de la Constitution).
En votant pour ou contre, les parlementaires se prononcent sur cet objet.
De quoi parle ce scrutin ?
Résumé des faits et communications sur les mêmes thèmes (12 derniers mois).
Faits — l'objet du vote
Vote sur article 34-1 de la Constitution) — Adopté.
Source officielle du scrutin →Communications — ce qui s'est dit sur ces thèmes
Aucune communication recensée sur un thème proche.
Résultat
Répartition par formation
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-v. |
|---|---|---|---|---|
| Rassemblement NationalRN | 5 | — | — | 1 |
| Ensemble pour la RépubliqueEPR | 4 | — | — | 1 |
| Les DémocratesDEM | 2 | — | — | — |
| Droite RépublicaineDR | 1 | — | — | — |
| Horizons & IndépendantsHOR | 1 | — | — | — |
| La France insoumise - Nouveau Front PopulaireLFI-NFP | — | 5 | — | — |
| Socialistes et apparentésSOC | — | 5 | — | — |
Source : Source : data.assemblee-nationale.fr
Votes par personne (25)
| Personne | Formation | Position |
|---|---|---|
| Sophie Mette | DEM | pour |
| Louise Morel | DEM | pour |
| Éric Pauget | DR | pour |
| Vincent Caure | EPR | pour |
| Catherine Ibled | EPR | pour |
| Christophe Mongardien | EPR | pour |
| Sophie Panonacle | EPR | pour |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | non_votant |
| Félicie Gérard | HOR | pour |
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | contre |
| Gabriel Amard | LFI-NFP | contre |
| Karen Erodi | LFI-NFP | contre |
| Thomas Portes | LFI-NFP | contre |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | contre |
| Christophe Bentz | RN | pour |
| Emmanuel Fouquart | RN | pour |
| Pierre Meurin | RN | pour |
| Béatrice Roullaud | RN | pour |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | pour |
| Sébastien Chenu | RN | non_votant |
| Romain Eskenazi | SOC | contre |
| Chantal Jourdan | SOC | contre |
| Marietta Karamanli | SOC | contre |
| Estelle Mercier | SOC | contre |
| Pierre Pribetich | SOC | contre |
Texte législatif
l’article unique de la proposition de résolution visant à évaluer précisément le coût réel et sociétal de l’insécurité routière et son impact sur les finances publiques (article 34-1 de la Constitution).
Non promulgué
Données récupérées le
Communications des acteurs : fiches formation ou personne.
SOURCES
- Scrutin — Source : data.assemblee-nationale.fr
Méthodologie : /methodologie