l'amendement n° 102 de Mme Hamelet à l'article premier de la proposition de loi relative à l'intérêt des enfants (première lecture).
Scrutin du · Source : data.assemblee-nationale.fr
Objet du vote
L'amendement n° 102 de Mme Hamelet à l'article premier de la proposition de loi relative à l'intérêt des enfants (première lecture).
En votant pour ou contre, les parlementaires se prononcent sur cet objet.
De quoi parle ce scrutin ?
Résumé des faits et communications sur les mêmes thèmes (12 derniers mois).
Faits — l'objet du vote
Vote sur proposition de loi relative à l'intérêt des enfants (première lecture) — Rejeté.
Source officielle du scrutin →Communications — ce qui s'est dit sur ces thèmes
Aucune communication recensée sur un thème proche.
Résultat
Répartition par formation
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-v. |
|---|---|---|---|---|
| Rassemblement NationalRN | 9 | — | — | — |
| Les DémocratesDEM | — | 6 | — | — |
| Droite RépublicaineDR | — | 1 | — | — |
| Ensemble pour la RépubliqueEPR | — | 6 | — | 1 |
| Horizons & IndépendantsHOR | — | 1 | — | — |
| La France insoumise - Nouveau Front PopulaireLFI-NFP | — | — | 3 | 1 |
| Non inscritNI | — | — | — | 1 |
| Socialistes et apparentésSOC | — | 2 | — | — |
Source : Source : data.assemblee-nationale.fr
Votes par personne (31)
| Personne | Formation | Position |
|---|---|---|
| Anne Bergantz | DEM | contre |
| Perrine Goulet | DEM | contre |
| Philippe Latombe | DEM | contre |
| Sophie Mette | DEM | contre |
| Louise Morel | DEM | contre |
| Maud Petit | DEM | contre |
| Lionel Duparay | DR | contre |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | contre |
| Amélia Lakrafi | EPR | contre |
| Christine Le Nabour | EPR | contre |
| Joséphine Missoffe | EPR | contre |
| Karl Olive | EPR | contre |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | contre |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | non_votant |
| Béatrice Piron | HOR | contre |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | abstention |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | abstention |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | abstention |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | non_votant |
| Stéphanie Rist | NI | non_votant |
| Théo Bernhardt | RN | pour |
| Anthony Boulogne | RN | pour |
| Marine Hamelet | RN | pour |
| Christine Loir | RN | pour |
| Marie-France Lorho | RN | pour |
| David Magnier | RN | pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | pour |
| Joseph Rivière | RN | pour |
| Anaïs Sabatini | RN | pour |
| Ayda Hadizadeh | SOC | contre |
| Isabelle Santiago | SOC | contre |
Données récupérées le
Communications des acteurs : fiches formation ou personne.
SOURCES
- Scrutin — Source : data.assemblee-nationale.fr
Méthodologie : /methodologie