l'ensemble de la proposition de loi relative à l'intérêt des enfants (première lecture).
Scrutin du · Source : data.assemblee-nationale.fr
Objet du vote
L'ensemble de la proposition de loi relative à l'intérêt des enfants (première lecture).
En votant pour ou contre, les parlementaires se prononcent sur cet objet.
De quoi parle ce scrutin ?
Résumé des faits et communications sur les mêmes thèmes (12 derniers mois).
Faits — l'objet du vote
Vote sur proposition de loi relative à l'intérêt des enfants (première lecture) — Adopté.
Source officielle du scrutin →Communications — ce qui s'est dit sur ces thèmes
Aucune communication recensée sur un thème proche.
Résultat
Répartition par formation
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-v. |
|---|---|---|---|---|
| La France insoumise - Nouveau Front PopulaireLFI-NFP | 11 | — | — | — |
| Ensemble pour la RépubliqueEPR | 5 | — | — | 1 |
| Les DémocratesDEM | 4 | — | — | — |
| Rassemblement NationalRN | 4 | — | — | — |
| Horizons & IndépendantsHOR | 3 | — | — | — |
| Socialistes et apparentésSOC | 3 | — | — | — |
| Droite RépublicaineDR | 2 | — | — | — |
| Union des droites pour la RépubliqueUDDPLR | 2 | — | — | — |
| Écologiste et SocialECOS | 1 | — | — | — |
| Non inscritNI | — | — | — | 1 |
Source : Source : data.assemblee-nationale.fr
Votes par personne (37)
| Personne | Formation | Position |
|---|---|---|
| Perrine Goulet | DEM | pour |
| Philippe Latombe | DEM | pour |
| Sophie Mette | DEM | pour |
| Maud Petit | DEM | pour |
| Alix Fruchon | DR | pour |
| Nicolas Tryzna | DR | pour |
| Arnaud Bonnet | ECOS | pour |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | pour |
| Jean-Luc Fugit | EPR | pour |
| Amélia Lakrafi | EPR | pour |
| Christine Le Nabour | EPR | pour |
| Joséphine Missoffe | EPR | pour |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | non_votant |
| Bertrand Bouyx | HOR | pour |
| Thomas Lam | HOR | pour |
| Béatrice Piron | HOR | pour |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | pour |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | pour |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | pour |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | pour |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | pour |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | pour |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | pour |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | pour |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | pour |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | pour |
| Paul Vannier | LFI-NFP | pour |
| Stéphanie Rist | NI | non_votant |
| Yoann Gillet | RN | pour |
| Christine Loir | RN | pour |
| Marie-France Lorho | RN | pour |
| Claire Marais-Beuil | RN | pour |
| Ayda Hadizadeh | SOC | pour |
| Sophie Pantel | SOC | pour |
| Isabelle Santiago | SOC | pour |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | pour |
| Vincent Trébuchet | UDDPLR | pour |
Données récupérées le
Communications des acteurs : fiches formation ou personne.
SOURCES
- Scrutin — Source : data.assemblee-nationale.fr
Méthodologie : /methodologie